CVI видеокамеры - Dahua DH-HAC-HDW1000RP-0280B
1 Мп (1280×720) аналоговая камера Dahua DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3 работает в форматах HD-CVI, HD-TVI, AHD: транслирует по коаксиальному кабелю несжатый мегапиксельный видеосигнал на расстояние 1200 м; по кабелю витая пара — на 450 м. Поддерживает традиционный аналоговый формат CVBS (PAL, 960H), укомплектована переключаемым видеовыходом.
Функциональность
Функции для улучшения изображения:
- DWDR — программная обработка изображения, полученного в условиях разноконтрастного освещения; выравнивание яркости в кадре (осветление слишком темных и затемнение слишком светлых областей).
- BLC — компенсация фоновой засветки.
- 2D DNR — шумоподавление.
- HLC — компенсация местной засветки.
Подходит для ночного видеонаблюдения: в темноте сцену освещает ИК-подсветка, дальностью действия 20 м. Подсветка выполнена по технологии Smart: процессор меняет мощность светодиодов в зависимости от расстояния до объекта наблюдения, предотвращая засветку центра кадра, размытие за пределы сцены.
Базовые параметры, оптика, интерфейсы
DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3 базируется на сенсоре 1/4" CMOS с чувствительностью 0.05 лк, оборудована объективом 2.8 мм с углом обзора по горизонтали — 83º, апертурой F/2.0. Поддерживает режим день/ночь. Оснащена механическим фильтром, преломляющим ИК-лучи и корректирующим цветопередачу при достаточном освещении. В темноте ICR смещается для нормальной работы ИК-подсветки и улучшения чувствительности матрицы.
Расстояние DORI:
- Детекция (25 px/м, обнаружение присутствия объекта в кадре) — 38 м.
- Наблюдение (63 px/м, определение характерных особенностей объекта) — 15 м.
- Распознавание (125 px/м, визуальное опознание объекта оператором) — 8 м.
- Идентификация (250 px/м, если установлено соответствующее ПО) — 4 м.
В модель заложено OSD-меню с мультиязычным интерфейсом (11 языков, в том числе — русский). Камера оснащена переключаемым BNC-видеовыходом (режимы HD и CVBS). Подходит для неотапливаемых помещений: диапазон рабочих температур — -40 °C… +60 °C. Нетребовательна к качеству электропитания — 12 В DC ± 25 %. Потребляемая мощность не превышает 2.8 Вт. Размеры — Ø85.4×69.1 мм, вес нетто — 0.11 кг.
Разрешение: 1.0 Мп.
Дальность ИК-подсветки: 20 м;
Место установки: уличная;
Объектив: фиксированный: 2.8мм;
Производитель: Dahua.
Производитель: Dahua
Вес товара: 110 г
Камера | ||
Матрица | 1/4" CMOS Progressive Scan | |
Количество эффективных пикселей | 1280×720, 1 Мп | |
Чувствительность | 0.05 лк при F/2.0, 30 IRE 0 лк (IR вкл.) |
|
Электронный затвор | PAL: 1/25 ~ 1/100000 с. NTSC: 1/30 ~ 1/100000 с. |
|
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ | |
ИК расстояние | до 20 м | |
Управление ИК подсветкой | авто, вручную | |
Модуль ИК подсветки | 12 диодов | |
Объектив | ||
Тип объектива | фиксированный | |
Крепление объектива | на плату | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Апертура | F/2.0 | |
Угол обзора | по горизонтали – 83.4º | |
Управление фокусом | нет | |
Минимальное расстояние фокусировки | 500 мм | |
Регулировка угла установки | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º | |
DORI Distance | ||
Определение | Расстояние DORI – это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |
Обнаружение | 25 px/м, 38 м | |
Наблюдение | 63 px/м, 15 м | |
Распознавание | 125 px/м, 8 м | |
Идентификация | 250 px/м, 4 м | |
Видео | ||
Разрешение | 720p (1280×720) | |
Частота кадров | 25 к/с при 720p | |
Видеовыход | Видеовыход | 1-канал BNC (переключение форматов HD-TVI, AHD, HD-CVI в UTC регистратора) HD-видеовыход, CVBS видеовыход (переключаемый) |
Режим «День/ночь» | автоматический (ICR), вручную | |
OSD-меню | мультиязычное | |
Компенсация засветки | BLC, HLC, DWDR | |
WDR | DWDR | |
Усиление сигнала | AGC | |
Подавление шума | 2D | |
Баланс белого | автоматический, вручную | |
Smart IR | автоматический, вручную | |
Сертификаты | ||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
|
Основные | ||
Питание | 12 В DC ± 25 % | |
Потребляемая мощность | до 2.8 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | |
Рабочие условия | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % запуск должен выполняться при температуре выше -40 °C |
|
Условия хранения | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % | |
Материал | пластик | |
Размеры | Ø85.4×69.1 мм | |
Вес нетто | 0.11 кг | |
Вес общий | 0.17 кг |
Отзывов о данном товаре пока нет