IP видеокамеры - Dahua DH-IPC-HFW5431EP-ZE
4 Мп (2688×1520) IP-камера Dahua DH-IPC-HFW5431EP-ZE адаптирована к круглогодичной эксплуатации на улице: защита корпуса от механических воздействий согласно международной классификации соответствует коду IK10, от влаги и пыли — стандарту IP67; интервал рабочих температур —-30 °C… +60 °C. Укомплектована моторизованным объективом для практически моментального масштабирования картинки.
Функциональность
Функции улучшения изображения:
- WDR 120 дБ — 2-кратная съемка с разной экспозицией и дальнейшим формированием итогового сбалансированного кадра для получения качественной картинки в условиях перепада освещенности.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- HLC — компенсация локальной засветки.
- 3D DNR — шумоподавление.
Интеллектуальная видеоаналитика: обнаружение лиц, детекция движения, появившихся и исчезнувших предметов, вторжения в контролируемую зону, пересечения виртуальной линии.
Для видеонаблюдения в темноте предусмотрена ИК-подсветка с регулированием мощности излучения диодов в зависимости от расстояния до объекта наблюдения (технология Smart), что предупреждает засветку центра и размытие за пределы сцены. Дальность действия — 50 м.
Разрешение: 4.0 Мп.
Тип сигнала: IP ONVIF;
Дальность ИК-подсветки: 50 м;
Место установки: уличная;
Объектив: вариофакальный 2,7-13,5 мм;
Производитель: Dahua.
Производитель: Dahua
Вес товара: 1 110 г
Камера | |
Матрица | 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 2688×1520 |
RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт |
Чувствительность | 0.03 лк при F/1.4 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.3 лк при F/1.4 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк при F/1.4 (ИК включен) |
Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
ИК расстояние | до 50 м |
ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
ИК светодиоды | 4 |
Объектив | |
Тип объектива | моторизованный, Auto Iris (HALL) |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм |
Апертура | F/1.4 |
Угол обзора | по горизонтали – 106° ~ 31° по вертикали – 58° ~ 17° |
Оптический зум | 5× |
Управление фокусом | моторизованное |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.3 м |
Регулировка угла установки | панорама: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Обнаружение | 64 ~ 208 м |
Наблюдение | 26 ~ 83 м |
Распознавание | 13 ~ 41 м |
Идентификация | 6.5 ~ 20 м |
Аналитика | |
IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону, оставленный/пропавший предмет |
Расширенные интеллектуальные функции | детекция лиц |
Видео | |
Компрессия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Число потоков | 3 потока |
Разрешение | 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080) /1.3 Мп (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576, 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288, 352×240) |
Частота кадров | основной поток: 4 Мп (1 ~ 25 к/с) дополнительный поток: D1 (1 ~ 25 к/с) третий поток: 720p (1 ~ 25 к/с) |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Битрейт | H.264: 24 ~ 10240 кбит/с H.265: 14 ~ 9984 кбит/с |
Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
Управление | авто, вручную |
Подавление шума | 3D DNR |
Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольные зоны) |
Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) |
Smart подсветка | поддержка |
Цифровое увеличение | 16× |
Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
Зеркало | выкл./вкл. |
Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 прямоугольные области) |
Аудио | |
Компрессия | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726 |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
Функциональная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
Хранилище | NAS локальный ПК для мгновенной записи Micro SD-карта 128 Гбайт |
Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфон | IOS, Android |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
Интерфейсы | |
Видеоинтерфейс | 1 порт (только для настройки) |
Аудиоинтерфейс | 1/1 канал In/Out |
Тревога | 2 канала In: 5 мА 5 В DC 1 канал Out: 300 мА, 12 В DC |
Основные | |
Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) |
Потребляемая мощность | <12.95 Вт |
Рабочие условия | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
Защита | IP67, IK10 |
Материал корпуса | металл |
Размеры | 273.2×95.0×95.0 мм |
Вес нетто | 1.11 кг |
Вес общий | 1.51 кг |
Отзывов о данном товаре пока нет